正取:30名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
10231138 廖方瑜 10231212 陳嘉羚 10288942 何霓錚
10203715 詹詠然 10256731 吳冠陞 10257442 金佳賢
10167231 劉子瑀 10224715 蘇美琪 10153835 陳佳雨
10317611 簡昀萱 10163501 李廷軒 10218139 賴正一
10219738 蔡明容 10224228 郭芷菁 10312339 黃子秦
10045833 詹詠淇 10104401 陳奇君 10165937 陳采茹
10226412 顏妙芳 10032042 梁聿儀 10165526 林祐誼
10149431 王雲琦 10222805 張瑋珊 10309706 莊薏璇
10285536 劉庭妤 10140110 江育廷 10235006 洪惠綸
10217904 徐琇雯 10128102 葉育寧 10167936 江佳真
備取:44名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
10160001 劉亭廷 10193430 陳彥賓 10144404 劉得晟
10073203 鄭琳潤 10104026 劉名浩 10238527 洪品雅
10147625 羅禹芊 10176238 蔡孟容 10194142 王若臻
10201426 羅秀宗 10147609 曹昕宇 10203206 陳思宇
10188619 葉虹麟 10135311 鍾羽宣 10155932 翁郁婷
10265705 郭馨蘋 10127613 劉怡廷 10211839 羅以翔
10222825 莊怡婷 10309405 洪沛渝 10147027 張元柏
10222413 柯侑廷 10255104 王詠玄 10167422 陳思穎
10320737 陳昭綸 10179523 沈家薇 10256404 沈明萱
10314340 林以柔 10194804 廖珈霈 10210501 郭爾桀
10189941 宋宛霖 10161215 江宥儒 10147105 鍾翔宇
10141216 黃永瀚 10190329 徐偉智 10218017 莊庭誼
10119712 鄭念嘉 10109114 王威樺 10205223 盧柏惟
10121234 蔡易穎 10214639 李宗諭 10146933 王智慶
10106327 張弘麟 10105402 蘇怡城
名額類別:原住民
正取:3名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
10172231 陳芳庭 10131224 陳啟揚 10130838 林妍媛
備取:4名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
10296611 馬琇宇 10221829 胡卉君 10299533 柯聖愛
10122540 高賀子